Střelnice
Synot liga, 5. kolo
FK Jablonec
2
0
FC Vysočina Jihlava
- Filip Novák
- 24’
- Filip Novák
- 51’
Filip Novák v utkání nastoupil na svém místě v obraně, ale patřil mezi nejaktivnější hráče v ofenzivní činnosti. Bylo to také tím, že Jablonec měl výrazně více míč v držení, a tak se mohl celý tým podílet na útočení. Filip Novák v utkání 5. kola SYNOT ligy stál u zrodu 131 akcí, ze kterých se ujalo rovných 96 situací! To je nejvíce z týmu Jablonce. Nováka následoval také výborně hrající Martin Pospíšil se 110 akcemi.
V soubojích byl Filip Novák také poměrně úspěšný. Absolvoval jich celkem 25 a ve 14 případech uspěl. Filip Novák měl také dobrá čísla v přihrávkách. Z jeho kopaček šel míč přesně ke spoluhráči pětapadesátkrát z 77 pokusů.
FK Jablonec
B | 30 | Hrubý | ||||
O | 6 | Kysela | ||||
O | 7 | Novák | ||||
O | 4 | Pernica | ||||
O | 16 | Romera | ||||
Z | 9 | Crnkić | ||||
Z | 3 | Hübschman | ||||
Z | 10 | Kopic | ||||
Z | 26 | Pospíšil | ||||
Z | 8 | Silva Rossi | ||||
U | 25 | Doležal | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 1 | Špit | ||||
O | 27 | Kubista | ||||
O | 12 | Mišůn | ||||
Z | 22 | Čížek | ||||
Z | 15 | Loučka | ||||
U | Kovář | |||||
U | 18 | Moulis |
FC Vysočina Jihlava
B | 1 | Hanuš | ||||
O | 5 | Krejčí | ||||
O | 17 | Tlustý | ||||
O | 24 | Vidlička | ||||
Z | 8 | Jánoš | ||||
Z | 9 | Jungr | ||||
Z | 16 | Kučera | ||||
Z | 30 | Kukoľ | ||||
Z | 14 | Marek | ||||
Z | 11 | Vaculík | ||||
U | 28 | Harba | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 29 | Blažek | ||||
O | 23 | Mlakič | ||||
Z | 7 | Duba | ||||
Z | 22 | Fulnek | ||||
Z | 21 | Koloušek | ||||
Z | 18 | Kosak | ||||
U | 10 | Mešanovič |
65%
35%
Držení míče
18/7
3/0
Střely / Na branku
95
74
Vyhrané souboje
14
20