Statistiky hráče
#19
Jan
Chramosta
útočník
zápasy v lize
357
počet sezón v Jablonci
7
Počet zápasů za jablonec
213
pořadí v zápasech za jablonec
11.
Aktuální sezóna
Z | MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 691 | 8 | 2 | 18 | 10 | 130 | 75% | 19 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí ve F:L | 261. | 16. | 73. | 30. | 63. | 275. | 207. | 326. | 293. | 14. | 328. | 262. | 54. |
Posledních pět zápasů
MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 12. 2024 | SPA (2:1) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86% | 1 | 100% | 0 | 0 |
7. 12. 2024 | DUK (2:1) | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 50% | 2 | 40% | 0 | 0 |
4. 12. 2024 | CEB (5:0) | 90 | 2 | 1 | 5 | 3 | 25 | 72% | 1 | 25% | 0 | 0 |
1. 12. 2024 | PLZ (3:2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
23. 11. 2024 | OST (3:1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 |
Kariéra v Jablonci
Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 691 | 8 | 2 | 18 | 10 | 130 | 75% | 19 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 44 | 2750 | 12 | 0 | 24 | 20 | 370 | 73% | 178 | 35% | 0 | 15 | 1 | 0 |
2022/2023 | 48 | 3673 | 21 | 8 | 50 | 34 | 704 | 73% | 318 | 33% | 0 | 35 | 2 | 0 |
2020/2021 | 9 | 73 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 70% | 13 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 35 | 1262 | 2 | 1 | 5 | 11 | 213 | 74% | 116 | 40% | 2 | 8 | 1 | 0 |
2018/2019 | 34 | 1722 | 7 | 4 | 18 | 19 | 202 | 68% | 160 | 32% | 0 | 8 | 0 | 0 |
2017/2018 | 28 | 2299 | 7 | 0 | 14 | 16 | 268 | 77% | 241 | 29% | 0 | 13 | 1 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize.
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.