Statistiky hráče

#19 Jan
Chramosta

útočník
zápasy v lize
370
počet sezón v Jablonci
7
Počet zápasů za jablonec
237
pořadí v zápasech za jablonec
11.

Aktuální sezóna

Z MIN G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
2024/2025 39 2135 14 4 32 22 326 74% 75 37% 0 0 0 0
Pořadí ve F:L 216. 13. 39. 15. 42. 256. 249. 294. 387. 15. 390. 336. 71.

Posledních pět zápasů

MIN G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM
24. 5. 2025 PLZ (4:1) 45 1 0 2 3 13 100% 1 100% 0 0
18. 5. 2025 SLA (3:2) 45 1 1 3 1 9 56% 3 60% 0 0
10. 5. 2025 OLO (4:0) 28 0 0 0 0 9 78% 0 0% 0 0
19. 4. 2025 MBA (0:1) 55 1 0 2 1 14 50% 1 100% 0 0
13. 4. 2025 PCE (1:0) 75 0 0 0 1 13 69% 0 0% 0 0

Kariéra v Jablonci

Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
2024/2025 39 2135 14 4 32 22 326 74% 75 37% 0 0 0 0
2023/2024 44 2750 12 0 24 20 370 73% 178 35% 0 15 1 0
2022/2023 48 3673 21 8 50 34 704 73% 318 33% 0 35 2 0
2020/2021 9 73 1 0 2 1 23 70% 13 23% 0 0 0 0
2019/2020 35 1262 2 1 5 11 213 74% 116 40% 2 8 1 0
2018/2019 34 1722 7 4 18 19 202 68% 160 32% 0 8 0 0
2017/2018 28 2299 7 0 14 16 268 77% 241 29% 0 13 1 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize.
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.