Statistiky hráče
#5
David
Štěpánek
obránce
zápasy v lize
121
počet sezón v Jablonci
6
Počet zápasů za jablonec
134
pořadí v zápasech za jablonec
26.
Aktuální sezóna
Z | MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 233 | 0 | 2 | 2 | 0 | 59 | 80% | 27 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pořadí ve F:L | 340. | 224. | 89. | 165. | 312. | 331. | 98. | 323. | 55. | 76. | 292. | 284. | 110. |
Posledních pět zápasů
MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 12. 2024 | CEB (5:0) | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 88% | 4 | 67% | 0 | 0 |
1. 12. 2024 | PLZ (3:2) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 1 | 25% | 0 | 0 |
23. 11. 2024 | OST (3:1) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 4 | 100% | 0 | 0 |
2. 11. 2024 | TEP (3:0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | OLO (0:0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 |
Kariéra v Jablonci
Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 233 | 0 | 2 | 2 | 0 | 59 | 80% | 27 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 38 | 2701 | 3 | 4 | 10 | 5 | 585 | 65% | 307 | 58% | 0 | 68 | 7 | 0 |
2022/2023 | 16 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 78% | 132 | 61% | 0 | 58 | 4 | 0 |
2021/2022 | 32 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 403 | 67% | 186 | 61% | 0 | 69 | 4 | 0 |
2020/2021 | 28 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 573 | 77% | 229 | 59% | 0 | 93 | 6 | 0 |
2019/2020 | 8 | 560 | 2 | 0 | 4 | 1 | 173 | 85% | 58 | 55% | 2 | 37 | 1 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize.
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.