Statistiky hráče
#14
Daniel
Souček
obránce
zápasy v lize
69
počet sezón v Jablonci
3
Počet zápasů za jablonec
65
pořadí v zápasech za jablonec
78.
Aktuální sezóna
Z | MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 23 | 1302 | 0 | 1 | 1 | 1 | 384 | 72% | 68 | 51% | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pořadí ve F:L | 167. | 244. | 96. | 177. | 320. | 135. | 214. | 235. | 166. | 118. | 218. | 121. | 147. |
Posledních pět zápasů
MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 12. 2024 | DUK (2:1) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. 12. 2024 | CEB (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 84% | 6 | 67% | 0 | 0 |
1. 12. 2024 | PLZ (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65% | 0 | 0% | 0 | 1 |
23. 11. 2024 | OST (3:1) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44% | 2 | 29% | 0 | 0 |
9. 11. 2024 | PCE (2:0) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60% | 2 | 50% | 0 | 1 |
Kariéra v Jablonci
Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 23 | 1302 | 0 | 1 | 1 | 1 | 384 | 72% | 68 | 51% | 0 | 3 | 2 | 0 |
2023/2024 | 18 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 81% | 110 | 53% | 0 | 44 | 4 | 0 |
2022/2023 | 24 | 1656 | 1 | 1 | 3 | 4 | 884 | 75% | 255 | 62% | 0 | 136 | 1 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize.
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.