Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 33 Ú 44 2750 12 0 24 20 370 73% 178 35% 0 15 1 0
2. Kratochvíl Miloš 28 Z 46 4012 6 3 15 8 936 73% 631 50% 0 117 16 0
3. Martinec Jakub 26 O 48 3564 6 2 14 10 532 77% 566 51% 0 78 7 0
4. Štěpánek David 27 O 32 2366 3 4 10 5 555 65% 275 56% 0 58 5 0
5. Polidar Matěj 24 O 46 3460 1 5 7 8 774 77% 299 53% 0 95 8 1
6. Pleštil Dominik 24 Z 28 1409 1 1 3 7 130 71% 226 39% 0 18 0 0
7. Černák Michal 20 Z 38 2911 1 4 6 5 350 66% 294 48% 0 47 8 0
8. Ikaunieks Davis 30 Ú 1 19 0 0 0 0 5 60% 4 25% 0 0 0 0
9. Jovovič Vladimir 29 Z 21 823 0 2 2 3 263 72% 178 46% 0 17 2 0
10. Hübschman Tomáš 42 Z 30 1576 0 0 0 1 228 78% 97 58% 0 42 2 0
11. Nykrín David 19 Z 2 58 0 0 0 0 11 55% 8 63% 0 2 0 0
12. Souček Daniel 25 O 15 997 0 0 0 0 236 81% 89 54% 0 38 4 0
13. Houska David 30 Z 25 1432 0 2 2 2 430 82% 187 60% 0 23 4 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.