# | Nár. | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chramosta Jan | 35 | Ú | 15 | 46.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 8.7 | 75.4% | 1.3 | 42.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Martinec Jakub | 27 | O | 33 | 87.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 31.6 | 79.7% | 7.5 | 70.7% | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
3. | Polidar Matěj | 26 | O | 25 | 67.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 70.7% | 4 | 51% | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
4. | Souček Daniel | 27 | O | 23 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 72.4% | 3 | 51.5% | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
5. | Štěpánek David | 28 | O | 12 | 19.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.9 | 79.7% | 2.3 | 70.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.