Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 33 Ú 44 62.5 0.3 0 0.5 0.5 8.4 73% 4 35.4% 0 0.3 0 0
2. Kratochvíl Miloš 28 Z 52 87.5 0.1 0.1 0.3 0.2 19.3 73.3% 13.3 49.9% 0 2.4 0.3 0
3. Martinec Jakub 26 O 53 75.7 0.1 0 0.3 0.2 11.5 77.9% 11.7 51.7% 0 1.8 0.2 0
4. Štěpánek David 27 O 35 75.3 0.1 0.1 0.3 0.1 16.4 65.6% 8.3 57.4% 0 1.8 0.1 0
5. Polidar Matěj 24 O 50 76.3 0 0.2 0.3 0.2 16.8 76.7% 7.3 51.8% 0 2 0.2 0
6. Pleštil Dominik 24 Z 31 52.2 0 0 0.1 0.2 4.5 69.8% 7.9 40% 0 0.6 0 0
7. Černák Michal 20 Z 44 78.4 0 0.1 0.1 0.1 9.5 67.1% 7.9 48% 0 1.4 0.2 0
8. Hübschman Tomáš 42 Z 33 49.2 0 0 0 0 7.9 76.5% 3.4 57.1% 0 1.4 0.1 0
9. Jovovič Vladimir 29 Z 21 39.2 0 0.1 0.1 0.1 12.5 72.2% 8.5 45.5% 0 0.8 0.1 0
10. Ikaunieks Davis 30 Ú 1 19 0 0 0 0 5 60% 4 25% 0 0 0 0
11. Houska David 30 Z 26 55.2 0 0.1 0.1 0.1 17.1 81.8% 7.4 59.9% 0 0.9 0.2 0
12. Souček Daniel 25 O 15 66.5 0 0 0 0 15.7 80.5% 5.9 53.9% 0 2.5 0.3 0
13. Nykrín David 19 Z 2 29 0 0 0 0 5.5 54.5% 4 62.5% 0 1 0 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.