Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 33 Ú 44 2750 12 0 24 20 370 73% 178 35% 0 15 1 0
2. Kratochvíl Miloš 28 Z 52 4552 7 3 17 11 1005 73% 691 50% 0 124 18 0
3. Martinec Jakub 26 O 53 4014 6 2 14 11 612 78% 621 52% 0 96 8 0
4. Štěpánek David 27 O 35 2636 3 4 10 5 573 66% 291 57% 0 64 5 0
5. Polidar Matěj 24 O 50 3817 2 9 13 12 842 77% 363 52% 0 99 8 1
6. Pleštil Dominik 24 Z 31 1617 1 1 3 7 139 70% 245 40% 0 20 0 0
7. Černák Michal 20 Z 44 3450 1 4 6 5 417 67% 348 48% 0 62 8 0
8. Ikaunieks Davis 30 Ú 1 19 0 0 0 0 5 60% 4 25% 0 0 0 0
9. Jovovič Vladimir 29 Z 21 823 0 2 2 3 263 72% 178 46% 0 17 2 0
10. Hübschman Tomáš 42 Z 33 1622 0 0 0 1 260 77% 112 57% 0 47 2 0
11. Nykrín David 19 Z 2 58 0 0 0 0 11 55% 8 63% 0 2 0 0
12. Souček Daniel 25 O 15 997 0 0 0 0 236 81% 89 54% 0 38 4 0
13. Houska David 30 Z 26 1435 0 2 2 2 445 82% 192 60% 0 23 4 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.